エントリー状況を確認中…
名古屋ウィメンズマラソン 2027のエントリー情報をまとめた記事です。 エントリー受付期間:2026/09/15 〜 2026/09/30。 詳細は本記事内の「基本情報」「エントリー情報」テーブル、および公式サイトをご確認ください。
基本情報
| 大会名 | 名古屋ウィメンズマラソン 2027 |
|---|---|
| 開催日 | 2027年3月14日(日) |
| 距離・種目 | マラソン(42.195km)※女性限定 |
| 制限時間 | 7時間 |
| 定員 | 約20,000人(一般枠は3,000〜3,500人前後) |
| 参加費(国内・例年) | 一般抽選:19,000円/チャレンジ・トラベル:18,000円/チャリティ:23,000円 |
| 開催地 | 愛知県名古屋市(スタート・フィニッシュ:バンテリンドーム ナゴヤ) |
| 公式サイト | womens-marathon.nagoya |
エントリー情報
| 一般エントリー期間 | 2026年9月頃(例年) ※2027年大会の公式発表は2026年夏頃の見込み |
|---|---|
| エントリー方式 | 抽選(一般)/先着順(チャレンジ・トラベル・チャリティ・ハートサポート) |
| 申込方法 | 公式サイト経由のインターネット申込 |
| 完走賞 | TIFFANY & Co. 特製ペンダント(完走者全員) |
| 参加資格 | 女性・大会当日満18歳以上 |
コース概要図
本コースの主要ポイントを概略図で示します。
🏁
スタート(0km) バンテリンドーム ナゴヤ
↓
◆
5〜10km 名古屋市街を西へ、名古屋城方面
↓
★
15〜20km 名古屋城・愛知県庁・久屋大通公園
↓
◆
25〜30km 名古屋市内を南東へ
↓
◆
35km ドーム方面へ戻る
↓
🏆
フィニッシュ(42.195km) バンテリンドーム ナゴヤ
※コース概要は 名古屋ウィメンズマラソン公式サイト 掲載のコース情報を参考に当サイトで作成。実際のコースの最新情報は公式サイトでご確認ください。
関門・制限時間
制限時間は7時間(9:10スタート、16:10打ち切り)。1km 9分前後のペースを最後まで維持できれば完走可能です。
| 距離 | 関門時刻(参考) | 経過時間 |
|---|---|---|
| 10km | 10:50 | 1時間40分 |
| 20km | 12:30 | 3時間20分 |
| 30km | 14:10 | 5時間00分 |
| 40km | 15:50 | 6時間40分 |
| フィニッシュ | 16:10 | 7時間00分 |
大会に向けた準備|当サイトのおすすめ記事
本大会はフルマラソンです。当サイトで公開している、フルマラソン完走・自己ベスト更新に役立つ記事をご紹介します。
- はじめてのフルマラソン|完走するための4ヶ月練習プラン完全ガイド
- 完走目標の初マラソン練習メニュー|4ヶ月で月間100km
- ロング走(30km走)とは?効果・距離・ペースをタイム目標別に解説
- フルマラソン本番の裏技10選|当日の準備・補給・ペース
- レースで力を出し切る|コンディショニングの裏技10選
- 忙しくても速くなる|マラソン練習の裏技10選
- 40代の初フルマラソン|社会人ランナーが完走するシューズ
- マラソンのエナジージェルおすすめ6選|補給食の選び方
- ランニングウォッチの選び方|Garmin・COROS比較
※本記事の画像は Wikimedia Commons より CC BY-SA ライセンスに基づき使用。エントリー情報・倍率は公開情報に基づきますが、最新情報は公式サイトでご確認ください。



コメント